当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.37 196.37 199.13 199.13 196.63 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
澳大利亚元 467.16 467.16 470.88 470.88 464.68 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
巴西里亚尔 114.9 128.07 120.34 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
加拿大元 516.3 516.3 520.35 520.35 513.52 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
瑞士法郎 823.65 823.65 830.02 830.02 816.09 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
丹麦克朗 102.7 102.7 103.52 103.52 101.68 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
欧元 766.37 766.37 771.98 771.98 758.89 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
英镑 923.66 923.66 930.51 930.51 916.84 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
港币 93.14 93.14 93.52 93.52 92.35 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
印尼卢比 0.0453 0.0453 0.0463 0.0463 0.0456 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
印度卢比 8.1285 9.0631 8.5799 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
日元 4.822 4.822 4.8593 4.8593 4.8039 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
韩国元 0.5096 0.5096 0.5183 0.5183 0.5125 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
澳门元 90.42 90.42 90.84 90.84 89.61 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
林吉特 163.48 164.95 162.53 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
挪威克朗 65.51 65.51 66.03 66.03 65.33 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
新西兰元 425.99 425.99 429.2 429.2 423.84 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
菲律宾比索 12.45 12.45 12.71 12.71 12.5 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
卢布 6.8 6.8 7.15 7.15 6.92 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
沙特里亚尔 191.96 191.96 194.66 194.66 192.19 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
瑞典克朗 66.68 66.68 67.22 67.22 66.1 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
新加坡元 540.4 540.4 544.47 544.47 537.33 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
泰国铢 21.2 21.2 21.38 21.38 21.13 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
土耳其里拉 19.43 19.43 22.35 22.35 20.8 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
新台币 21.51 23.57 22.44 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
美元 724.97 724.97 728.02 728.02 718.79 2024.12.06 06:40:35 06:40:35
南非兰特 40.09 40.09 40.56 40.56 39.69 2024.12.06 06:40:35 06:40:35

10